描述:CMT2202型電子拉力試驗(yàn)機(jī)適用于紗線纖維、電線電纜、紙張、復(fù)合材料、防水材料、金屬絲、鋁塑管、彈簧、膠帶等行業(yè)的拉伸、剝離、撕裂等試驗(yàn)。可根據(jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行力學(xué)的測(cè)試與分析。
上海試驗(yàn)機(jī),電子萬能試驗(yàn)機(jī),萬能試驗(yàn)機(jī),拉力試驗(yàn)機(jī),電子拉力試驗(yàn)機(jī),電子拉力機(jī),拉力機(jī),材料試驗(yàn)機(jī)
CMT2202型電子拉力試驗(yàn)機(jī)/拉力試驗(yàn)機(jī)
設(shè)備用途:
CMT2202型電子拉力試驗(yàn)機(jī)適用于紗線纖維、電線電纜、紙張、復(fù)合材料、防水材料、金屬絲、鋁塑管、彈簧、膠帶等行業(yè)的拉伸、剝離、撕裂等試驗(yàn)。可根據(jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行力學(xué)的測(cè)試與分析。
應(yīng)用行業(yè): 
CMT2202型電子拉力試驗(yàn)機(jī)應(yīng)用于計(jì)量質(zhì)檢;紡織化纖;橡膠塑料;電線電纜;包裝材料和食品;電子電器;汽車生產(chǎn);儀器儀表;醫(yī)療器械;科研實(shí)驗(yàn)所;商檢仲裁、技術(shù)監(jiān)督部門;建材陶瓷;石油化工等行業(yè)。
設(shè)備參數(shù):
|              設(shè)備名稱  |                          單柱桌面式電子萬能試驗(yàn)機(jī)  |         |
|              設(shè)備規(guī)格、型號(hào)  |                          CMT2202  |         |
|              CMT2102、CMT2202、CMT2502 、CMT2103、CMT2203、CMT2503  |         ||
|              zui大試驗(yàn)力  |                          100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN  |         |
|              準(zhǔn)確度等級(jí)  |                          0.5級(jí)  |         |
|              測(cè)量 參數(shù)  |                          試驗(yàn)力測(cè)量范圍  |                          0.4%~100%FS(滿量程)  |         
|              試驗(yàn)力示值誤差  |                          示值的±0.5%以內(nèi)  |         |
|              試驗(yàn)力分辨率  |                          zui大試驗(yàn)力的1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變  |         |
|              變形測(cè)量范圍  |                          0.2%~100%FS  |         |
|              變形示值誤差  |                          示值的±0.5%以內(nèi)  |         |
|              變形測(cè)量分辨率  |                          zui大變形量的1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變  |         |
|              主機(jī) 部分  |                          主機(jī)試驗(yàn)空間  |                          單空間  |         
|              電機(jī)  |                          日本交流伺服電機(jī)  |         |
|              傳感器  |                          美國(guó)Transcell傳力傳感器  |         |
|              控制系統(tǒng)  |                          CCS α(阿爾法)試驗(yàn)機(jī)控制系統(tǒng)  |         |
|              測(cè)控軟件  |                            全數(shù)字三閉環(huán)測(cè)控軟件  |         |
|              可選 配件  |                          軸向引伸計(jì)  |                          詳細(xì)參數(shù)見《具體解決方案》  |         
|              橫向引伸計(jì)  |                          詳細(xì)參數(shù)見《具體解決方案》  |         |
|              大變形  |                          詳細(xì)參數(shù)見《具體解決方案》  |         |
|              傳感器  |                          每臺(tái)設(shè)備可加掛多個(gè)傳感器,但都不能超出主機(jī)zui大允許加載量程  |         |
|              數(shù)顯千分表      |                          用于壓縮和彎曲夾具,用數(shù)顯千分表測(cè)量模量  |         |
|              數(shù)顯卡尺  |                          用于測(cè)量試樣尺寸,可由軟件自動(dòng)讀取,測(cè)量范圍0~200mm  |         |
|              光標(biāo)尺  |                          彈簧壓縮試驗(yàn)中用于測(cè)量變形  |         |
|              特殊夾具  |                          夾具需根據(jù)用戶要求專門設(shè)計(jì)  |         |
