|              MP3002J              |                          MP4002J              |                          MP5002J              |         |
|              稱量范圍(g)              |                          300              |                          400              |                          500              |         
|              可讀性(g)              |                          0.01              |                          0.01              |                          0.01              |         
|              輸出接口              |                          RS232C              |                          RS232C              |                          RS232C              |         
|              被測物空氣中質量              |                          ≥0.25              |                          ≥0.25              |                          ≥0.25              |         
|              被測物水中受到的浮力              |                          <-0.125              |                          <-0.125              |                          <-0.125              |         
